오시는길
SRT 시간표
| 【 수서 → 목포 】 | 【 목포 → 수서 】 | 
|---|---|
| 05:08 | 06:25 | 
| 06:40 | 07:56 | 
| 09:40 | 10:05 | 
| 11:00 | 13:05 | 
| 13:10 | 14:00 | 
| 16:11 | 16:41 | 
| 17:10 | 19:01 | 
| 19:10 | 20:21 | 
| 21:08 | 22:25 | 
KTX 시간표
| 【 용산 → 목포 】 | 【 목포 → 용산 】 | 
|---|---|
| 05:07 | 05:23 | 
| 05:47 | 05:32 | 
| 06:28 | 07:03 | 
| 07:33(무궁화호) | 07:12(무궁화호) | 
| 07:46 | 08:10 | 
| 08:19 | 09:06 | 
| 09:37(무궁화호) | 09:52 | 
| 09:43 | 10:31(새마을) | 
| 10:39 | 10:43 | 
| 12:02(새마을) | 11:37(무궁화호) | 
| 12:17 | 12:50 | 
| 12:44 | 13:43 | 
| 13:29 | 14:20 | 
| 13:29 | 15:19 | 
| 14:47 | 15:50 | 
| 15:34 | 16:11(무궁화호) | 
| 16:42 | 16:26 | 
| 16:54(무궁화호) | 16:54 | 
| 17:09 | 17:42(새마을) | 
| 17:43 | 17:58 | 
| 19:10(새마을) | 18:48 | 
| 19:40 | 19:57 | 
| 20:32 | 20:46 | 
| 21:18 | 21:52 | 




